Монитор фетальный серии FC, модель FC 1400
Доставка
Оплата
Описание
Монитор фетальный серии FC, модель FC 1400 (Bionet, Южная Корея) многофункциональный фетальный монитор. Определяет состояние плода при одноплодной и двуплодной беременности. Сердечный ритм эмбрионов и активность матки отображаются в режиме реального времени на цветном LCD-дисплее 4.7 дюймов (320х240), пользователь может легко отслеживать в режиме real-time как текущие показания, так сохранённые за 12 часов данные, выбрать фрагменты для распечатывания для детального исследования.
- Отображает сердечный ритм плода (FHR),
- активность матки (UC) и движения плода (FM)
- Определяет состояние плода при одноплодной и двуплодной беременности
- Автоматическое обнаружение движения плода
- 320х240 цветной ЖК-дисплей
- Функция тревоги при отклонении ЧСС плода
- Режим высокой скорости печати сохраненных данных
- Печать на диаграммной бумаге формата A4 и В5
- Возможность использования бумаги для факса
- Легкий экранный доступ дисплея с функцией прокрутки
- Водонепроницаемые датчики
- 12- часовая память сохраненных данных
- Высокая точность с частотой 1 МГц
- Обновление программного обеспечения через RS-232C
- Автоматический анализ CTG
- Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Встроенный 2-часовой аккумулятор (опция)
Технические характеристики:
1. | Габариты | 296 х 305,5 х 97,5 мм, прибл. 3,2 кг (без аккумулятора) |
2. | Дисплей | 4,7'' ЖК-дисплей (320х240) |
3. | Записывающее устройство | Метод: Термальная матричная печать |
4. | Разрешение: 8 (вертикально)/10 (горизонтально) точ/мм/ Скорости печати: 1, 2, 3 см/мин Функция подачи бумаги | |
5. | Электропитание | Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А Исходящее: 18 В, 2,5 А Защита при сбое питания |
6. | Аккумулятор | Ni-MH (12 В, 2600мА) |
7. | Внешняя связь | RS-232C: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно) |
8. | Температура | Рабочая температура: 10°- 40°С. Температура хранения: -10-60°С. |
9. | ЧСС плода | Входящий сигнал: ультразвуковой допплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 50-210 уд/мин Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин |
10. | Маточное сокращение | Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание Диапазон измерения: 0-99 ед |
11. | Измерение движения плода | Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС Метод записи: всплески активности на линии канала UC показывают относительную интенсивность и длительность/движения эмбриона |
12. | Память | 12 часов |
13. | Автоматический анализ CTG | Среднее значение базы ЧСС плода Число маточных сокращений Число акселераций Число децелераций |
- брадикардия на высоте сокращения пуповины у плода | ||
- брадикардия в начале сокращения пуповины у плода | ||
- брадикардия при сокращении пуповины у плода | ||
Тахикардия (умеренная, сильная) Брадикардия (умеренная, сильная) Результаты анализа CTG распечатываются каждые 10 мин (среднесрочный анализ) |